<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Руководство по GeoMixer</title>
	<atom:link href="http://blog.kosmosnimki.ru/2009/11/11/rukovodstvo-po-geomixer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kosmosnimki.ru/2009/11/11/rukovodstvo-po-geomixer/</link>
	<description>Вид на Землю с Луны</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:04:51 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Michigan</title>
		<link>http://blog.kosmosnimki.ru/2009/11/11/rukovodstvo-po-geomixer/comment-page-1/#comment-5755</link>
		<dc:creator>Michigan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kosmosnimki.ru/?p=942#comment-5755</guid>
		<description>На это страницы была ошибка, мы ее устранили. Новая ссылка на ту же страницу: &lt;a href=&quot;http://kosmosnimki.ru/geomixer/docs/api_start.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://kosmosnimki.ru/geomixer/docs/api_start.html&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На это страницы была ошибка, мы ее устранили. Новая ссылка на ту же страницу: <a href="http://kosmosnimki.ru/geomixer/docs/api_start.html" rel="nofollow">http://kosmosnimki.ru/geomixer/docs/api_start.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег</title>
		<link>http://blog.kosmosnimki.ru/2009/11/11/rukovodstvo-po-geomixer/comment-page-1/#comment-5754</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kosmosnimki.ru/?p=942#comment-5754</guid>
		<description>При попытке зайти http://kosmosnimki.ru/api/docs/api_start.html все браузеры на компьютере &quot;падают&quot; и кушают 100% CPU.
Говорят, что flash 10 долго выполняется и надо бы его прервать.

WinXp sp/3

Chrome 3.0.195
IE 8 
FireFox 3.5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При попытке зайти <a href="http://kosmosnimki.ru/api/docs/api_start.html" rel="nofollow">http://kosmosnimki.ru/api/docs/api_start.html</a> все браузеры на компьютере &laquo;падают&raquo; и кушают 100% CPU.<br />
Говорят, что flash 10 долго выполняется и надо бы его прервать.</p>
<p>WinXp sp/3</p>
<p>Chrome 3.0.195<br />
IE 8<br />
FireFox 3.5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: APIuser</title>
		<link>http://blog.kosmosnimki.ru/2009/11/11/rukovodstvo-po-geomixer/comment-page-1/#comment-5753</link>
		<dc:creator>APIuser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kosmosnimki.ru/?p=942#comment-5753</guid>
		<description>Да, спасибо большое!

Я сам уже нашел. Думаю разберусь, но примеры, лучше размещать на отдельной странице</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, спасибо большое!</p>
<p>Я сам уже нашел. Думаю разберусь, но примеры, лучше размещать на отдельной странице</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Георгий</title>
		<link>http://blog.kosmosnimki.ru/2009/11/11/rukovodstvo-po-geomixer/comment-page-1/#comment-5751</link>
		<dc:creator>Георгий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kosmosnimki.ru/?p=942#comment-5751</guid>
		<description>C самого начала в документации есть страничка с примерами http://kosmosnimki.ru/geomixer/docs/api_examples.html
Но будет новая и более полная.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C самого начала в документации есть страничка с примерами <a href="http://kosmosnimki.ru/geomixer/docs/api_examples.html" rel="nofollow">http://kosmosnimki.ru/geomixer/docs/api_examples.html</a><br />
Но будет новая и более полная.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: APIuser</title>
		<link>http://blog.kosmosnimki.ru/2009/11/11/rukovodstvo-po-geomixer/comment-page-1/#comment-5749</link>
		<dc:creator>APIuser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kosmosnimki.ru/?p=942#comment-5749</guid>
		<description>Здравствуйте!

Есть ли страница с примерами использования API (кроме &quot;Hello World&quot;) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!</p>
<p>Есть ли страница с примерами использования API (кроме &laquo;Hello World&raquo;) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
